• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

XV Чемпионат НИУ ВШЭ. Русский жим

Богатырская дружина (штанга 50 кг)

Факультет Участник Вес Кол-во повторений Коэфф. атлетизма командный коэфф. место
МИЭМ Богоев Мурат 73,1 42 28,7 122,98 1
Минеев Артем 67,7 29 21,4
Баранов Роман 69,3 48 34,6
Гневанов Михаил 87,2 55 31,5
Кочинян Карлен 73 41 28,1
ФЭН Юрахно Константин 71,4 31 21,7 99,44 2
Кадырбек Джангир 71,2 39 27,4
Сарсенгалиев Роман 82,3 36 21,9
Малый Алексей 79,5 37 23,3
Клементьев Кирилл 79,9 43 26,9
МИЭФ Денисов Андрей 102 46 22,6 92,81 3
Пугина Илья 78 37 23,7
Бородкин Сергей 86,8 33 19,0
Куликов Егор 95,1 51 26,8
Колобоков Михаил 81,2 32 19,7
ВШБ Кондратьев Егор 78,8 33 20,9 89,69 4
Андриевский Егор 87,8 39 22,2
Цугель Илья 96,7 40 20,7
Марянян Артур 75,8 37 24,4
Ахмедов Умалат 88,1 39 22,1
ФКН Яцук Александр 71,4 31 21,7 80,49 5
Юдин Николай 76,4 29 19,0
Батыров Амир 69,9 26 18,6
Чижов Андрей 75,6 31 20,5
Гончаров Федор 85,5 33 19,3
Право Рунов Роман 62,2 5 4,0 45,80 6
Конышев Никита 79,7 20 12,5
Ногойбаев Абай 106 21 10,0
Бережко Глеб 77,8 30 19,3
       
ФСН Бегмуразаев Алишер 78,7 22 14,0 41,40 7
Насимов Рустам 87,8 32 18,2
Полищук Андрей 84,1 10 5,9
Бровкин Сергей 76,8 5 3,3
       

Железная леди (штанга 30 кг)

Факультет Участник Вес Кол-во повторений Коэфф. атлетизма Место
Физика Лапига Екатерина 66,1 15 6,8 1
ФКН Челышева Нина 68,4 11 4,8 2

Воевода (штанга 50 кг) для первокурсников

Факультет Участник Вес Кол-во повторений Коэфф. атлетизма Место
ФЭН Климентьев Кирилл 79,9 43 26,9 1
МИЭФ Куликов Егор 95,1 51 26,8 2
ВШБ Марянян Артур 75,8 37 24,4 3
ВШБ Гаджиев Исмаил 75,3 36 23,9 4
ФЭН Малый Алексей 79,5 37 23,3 5
ВШБ Чеи Егор 79,7 36 22,6 6
МИЭМ Горбачев Сергей 86,9 39 22,4 7
ФКН Яцук Александр 71,4 31 21,7 8
ФЭН Матчанов Искандер 77,6 31 20,0 9
ФКН Лутан Максим 85,7 34 19,8 10
МИЭФ Ли Андрей 76,7 30 19,6 11
ВШБ Дибиров Камиль 73,4 26 17,7 12
Математика Никифоров Валерий 77,6 27 17,4 13
ВШБ Гизатуллин Данил 90,9 31 17,1 14
ФКН Хасанов Александр 73 24 16,4 15
ФКН Бельковец Григорий 68,9 22 16,0 16
ФКН Горбунов Михаил 56,8 18 15,8 17
ФКН Коровий Иван 66,5 17 12,8 18

Мистер Вышка (штанга 80 кг)

Факультет Участник Вес Кол-во повторений Коэфф. атлетизма Место
ПРАВО Бережко Глеб 77,8 16 16,5 1
МИЭМ Гневанов Михаил 87,2 17 15,6 2
ФЭН Алиев Дамир 107 20 15,0 3
ФЭН Малый Алексей 79,5 14 14,1 4
ПРАВО Конышев Никита 79,7 14 14,1 5
МИЭФ Пак Сонг Чан 84,6 13 12,3 6
ФЭН Кадырбек Джангир 71,2 10 11,2 7
ВШБ Ахмедов Умалат 88,1 12 10,9 8
ВШБ Ченг Егор 79,7 10 10,0 9
ВШБ Цугель Илья 96,7 12 9,9 10
МИЭМ Кочинян Карлен 73 8 8,8 11
МИЭФ Пугин Илья 78 8 8,2 12
ВШБ Гизатуллин Данил 90,9 9 7,9 13
ВШБ Кондратьев Егор 78,8 7 7,1 14
МИЭМ Баранов Роман 69,3 6 6,9 15
ФСН Насимов Рустам 87,8 6 5,5 16
МИЭМ Горбачев Сергей 86,9 5 4,6 17
МИЭФ Шишкин Дамир 77,5 4 4,1 18
МИЭМ Минеев Артем 67,7 3 3,5 19
ФКН Лутан Максим 85,7 3 2,8 20
ФКН Батыров Амир 69,9 2 2,3 21
МИЭФ Шарифов Эльмир 70,7 0 0,0 22